1比對資料夾
| 資料夾 | 場次數 | 已標註 | 平均 IoU | 自動化對齊成功率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F_2026_04_08 | 42 | 5 場 | 91.6% | 90.5%(38/42) | 查看 |
僅列出已完成剪輯且已完成人工標註之資料夾。點「查看」展開各場分數明細。
2分數明細 · 1F_2026_04_08
91.6%
平均 IoU
90.5%
自動化對齊成功率
38/42
對齊成功 / 總場次
| 場次 | 組別 | 影片 | IoU | Δ開始 | Δ結束 | Δ休息始 | Δ休息終 | 勝負 | 對齊結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙打 | 預覽 | 88.2% | -40s | +19s | +7s | +13s | — | ✓ |
| 2 | 雙打 | 預覽 | 91.6% | -6s | +31s | — | — | — | ✓ |
| 3 | 雙打 | 預覽 | 95.5% | -6s | +18s | +10s | -9s | — | ✓ |
| 4 | 三打三 | 預覽 | 93.0% | +1s | +28s | +0s | +13s | — | ✓ |
| 5 | 雙打 | 預覽 | 96.5% | -5s | +28s | +4s | -4s | — | ✓ |
| 6 | 雙打 | 預覽 | 97.4% | -5s | +10s | +8s | -8s | — | ✓ |
| 7 | 三打三 | 預覽 | 92.4% | -1s | +33s | +2s | +24s | — | ✓ |
| 8 | 三打三 | 預覽 | 90.0% | -12s | +27s | +3s | — | — | ✓ |
| 1 | 雙打 | 預覽 | 93.1% | -10s | +27s | +10s | -1s | — | ✓ |
| 2 | 雙打 | 預覽 | 84.9% | -39s | +43s | +5s | -19s | — | ✗ |
| 3 | 雙打 | 預覽 | 96.2% | -3s | +9s | +12s | -6s | — | ✓ |
| 4 | 雙打 | 預覽 | 96.6% | -5s | +24s | +8s | +0s | — | ✓ |
| 5 | 雙打 | 預覽 | 96.2% | -7s | +26s | +10s | -3s | — | ✓ |
| 6 | 雙打 | 預覽 | 94.1% | -4s | +11s | +6s | -19s | — | ✓ |
| 7 | 三打三 | 預覽 | 95.0% | -8s | +20s | +8s | -6s | — | ✓ |
| 8 | 三打三 | 預覽 | 88.6% | +26s | +44s | — | — | — | ✓ |
| 9 | 三打三 | 預覽 | 97.4% | -8s | +3s | +8s | -8s | — | ✓ |
| 1 | 三打三 | 預覽 | 80.0% | -122s | +21s | — | — | — | ✗ |
| 2 | 雙打 | 預覽 | 96.6% | -19s | -4s | +8s | -3s | — | ✓ |
| 3 | 三打三 | 預覽 | 93.4% | -2s | +19s | +15s | -19s | — | ✓ |
| 4 | 雙打 | 預覽 | 97.1% | -3s | +21s | +7s | -2s | — | ✓ |
| 5 | 三打三 | 預覽 | 88.3% | -9s | +19s | +6s | +37s | — | ✓ |
| 6 | 雙打 | 預覽 | 98.5% | -4s | -1s | +13s | -1s | — | ✓ |
| 7 | 雙打 | 預覽 | 96.8% | -12s | -3s | +13s | -2s | — | ✓ |
| 8 | 雙打 | 預覽 | 94.2% | -13s | +26s | +5s | -2s | — | ✓ |
| 1 | 三打三 | 預覽 | 87.7% | -14s | +24s | +7s | +35s | — | ✓ |
| 2 | 雙打 | 預覽 | 89.8% | +13s | +14s | +73s | +32s | — | ✓ |
| 3 | 三打三 | 預覽 | 88.1% | -8s | +81s | +15s | +13s | — | ✓ |
| 4 | 雙打 | 預覽 | 90.4% | -13s | +25s | — | — | — | ✓ |
| 5 | 三打三 | 預覽 | 88.0% | -18s | +32s | +23s | +19s | — | ✓ |
| 6 | 雙打 | 預覽 | 96.8% | -2s | +1s | +9s | +15s | — | ✓ |
| 7 | 雙打 | 預覽 | 87.4% | -3s | -2s | +95s | +69s | — | ✓ |
| 8 | 雙打 | 預覽 | 90.7% | -7s | +44s | +9s | +22s | — | ✓ |
| 9 | 三打三 | 預覽 | 92.1% | -1s | -1s | +14s | +55s | — | ✓ |
| 1 | 雙打 | 預覽 | 77.6% | -120s | +5s | +5s | +38s | — | ✗ |
| 2 | 雙打 | 預覽 | 88.6% | -47s | +11s | +39s | — | — | ✓ |
| 3 | 三打三 | 預覽 | 92.4% | -8s | +20s | +8s | — | — | ✓ |
| 4 | 雙打 | 預覽 | 97.9% | -3s | +5s | +9s | -2s | — | ✓ |
| 5 | 雙打 | 預覽 | 91.0% | -1s | +13s | +60s | +56s | — | ✓ |
| 6 | 雙打 | 預覽 | 79.5% | -162s | +28s | — | — | — | ✗ |
| 7 | 雙打 | 預覽 | 86.5% | -82s | +12s | +15s | +32s | — | ✓ |
| 8 | 雙打 | 預覽 | 92.2% | -47s | +33s | +8s | -6s | — | ✓ |
對齊判定門檻 IoU ≥ 85%。勝負由賽務 API 提供(目前暫無)。