1分數比對報告 · 所選 30 場(跨資料夾)
30
所選場次數
30
可比對場次(有標註)
93.3%
平均 IoU
93.3%
自動化對齊成功率
28/30
對齊成功 / 可比對
網頁呈現與匯出的 .docx 內容一致。
表一 場次偵測(人工標註 vs 系統偵測,影片相對時間)
| 編號 | IoU | 標註(人工) | 偵測(系統) | 對齊結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽開始 | 休息開始 | 休息結束 | 比賽結束 | 比賽開始 | 休息開始 | 休息結束 | 比賽結束 | |||
| 1 | 90.5% | 00:11:44 | 00:16:46 | 00:17:06 | 00:22:09 | 00:11:04 | 00:16:48 | 00:17:08 | 00:22:28 | 對齊成功 |
| 2 | 98.0% | 00:29:32 | 00:37:42 | 00:38:41 | 00:48:03 | 00:29:26 | 00:37:50 | 00:38:41 | 00:48:11 | 對齊成功 |
| 3 | 95.9% | 00:52:12 | 01:00:15 | 01:01:11 | 01:08:18 | 00:52:06 | 01:00:21 | 01:01:02 | 01:08:36 | 對齊成功 |
| 4 | 92.6% | 01:14:17 | 01:19:40 | 01:20:15 | 01:24:26 | 01:14:18 | 01:19:43 | 01:20:28 | 01:24:54 | 對齊成功 |
| 5 | 96.4% | 01:30:16 | 01:37:36 | 01:38:34 | 01:49:58 | 01:30:11 | 01:37:41 | 01:38:30 | 01:50:26 | 對齊成功 |
| 6 | 97.7% | 01:54:54 | 02:01:47 | 02:02:51 | 02:15:26 | 01:54:49 | 02:01:51 | 02:02:43 | 02:15:36 | 對齊成功 |
| 7 | 92.4% | 02:21:33 | 02:28:53 | 02:29:25 | 02:34:42 | 02:21:32 | 02:28:55 | 02:29:49 | 02:35:15 | 對齊成功 |
| 8 | 90.0% | 02:47:57 | 02:53:11 | 02:53:57 | 03:01:27 | 02:47:45 | 02:53:17 | 02:54:33 | 03:01:54 | 對齊成功 |
| 9 | 93.5% | 00:15:40 | 00:22:13 | 00:23:15 | 00:27:26 | 00:15:30 | 00:22:20 | 00:23:14 | 00:27:53 | 對齊成功 |
| 10 | 85.4% | 00:33:53 | 00:39:09 | 00:39:53 | 00:44:32 | 00:33:14 | 00:39:15 | 00:39:39 | 00:45:15 | 對齊成功 |
| 11 | 95.1% | 00:51:16 | 00:57:08 | 00:58:33 | 01:05:12 | 00:51:14 | 00:57:15 | 00:58:27 | 01:05:36 | 對齊成功 |
| 12 | 97.7% | 01:09:56 | 01:19:24 | 01:20:36 | 01:28:52 | 01:09:56 | 01:19:25 | 01:20:36 | 01:29:16 | 對齊成功 |
| 13 | 96.4% | 01:34:02 | 01:42:24 | 01:43:22 | 01:54:20 | 01:33:54 | 01:42:30 | 01:43:19 | 01:54:46 | 對齊成功 |
| 14 | 94.0% | 02:02:40 | 02:08:09 | 02:09:39 | 02:14:49 | 02:02:35 | 02:08:15 | 02:09:20 | 02:15:00 | 對齊成功 |
| 15 | 95.0% | 02:21:20 | 02:29:38 | 02:30:30 | 02:35:26 | 02:21:12 | 02:29:46 | 02:30:24 | 02:35:46 | 對齊成功 |
| 16 | 88.6% | 02:44:06 | 02:49:53 | 02:50:18 | 02:57:17 | 02:44:32 | 02:49:56 | — | 02:58:01 | 對齊成功 |
| 17 | 97.5% | 03:03:35 | 03:11:10 | 03:11:48 | 03:21:02 | 03:03:28 | 03:11:18 | 03:11:40 | 03:21:05 | 對齊成功 |
| 18 | 83.4% | 00:18:44 | 00:24:23 | 00:25:06 | 00:31:53 | 00:16:42 | 00:24:27 | 00:25:05 | 00:32:14 | 未達標 |
| 19 | 96.8% | 00:38:22 | 00:44:20 | 00:45:25 | 00:55:37 | 00:38:04 | 00:44:27 | 00:45:22 | 00:55:33 | 對齊成功 |
| 20 | 96.2% | 01:03:46 | 01:11:09 | 01:12:28 | 01:18:04 | 01:03:44 | 01:11:16 | 01:12:25 | 01:18:23 | 對齊成功 |
| 21 | 96.8% | 01:23:04 | 01:31:12 | 01:32:15 | 01:42:37 | 01:23:02 | 01:31:21 | 01:32:13 | 01:43:01 | 對齊成功 |
| 22 | 81.6% | 01:53:13 | 01:58:25 | 01:58:42 | 02:03:04 | 01:52:53 | 01:58:33 | 01:59:49 | 02:03:23 | 未達標 |
| 23 | 93.5% | 02:10:20 | 02:19:46 | 02:21:09 | 02:32:28 | 02:10:17 | 02:19:57 | — | 02:32:27 | 對齊成功 |
| 24 | 98.4% | 02:39:42 | 02:47:20 | 02:48:24 | 02:56:11 | 02:39:36 | 02:47:25 | 02:48:25 | 02:56:08 | 對齊成功 |
| 25 | 95.9% | 02:59:53 | 03:06:57 | 03:07:25 | 03:12:53 | 02:59:51 | 03:07:00 | 03:07:24 | 03:13:19 | 對齊成功 |
| 26 | 88.0% | 00:05:24 | 00:11:01 | 00:11:32 | 00:16:01 | 00:05:10 | 00:11:06 | 00:12:07 | 00:16:25 | 對齊成功 |
| 27 | 96.7% | 00:22:06 | 00:28:19 | 00:29:19 | 00:39:13 | 00:22:19 | 00:28:24 | 00:29:18 | 00:39:27 | 對齊成功 |
| 28 | 89.0% | 00:47:48 | 00:54:33 | 00:55:01 | 01:02:55 | 00:47:40 | 00:54:38 | 00:55:14 | 01:04:16 | 對齊成功 |
| 29 | 95.4% | 01:09:09 | 01:16:56 | 01:18:00 | 01:26:18 | 01:08:56 | 01:17:09 | 01:17:53 | 01:26:32 | 對齊成功 |
| 30 | 90.1% | 01:33:55 | 01:39:31 | 01:40:04 | 01:46:00 | 01:33:37 | 01:39:37 | 01:40:22 | 01:46:32 | 對齊成功 |
表二 隊伍賽事資訊
| 編號 | 日期 | 場地 | 場次 | 組別 | 賽制 | A隊 | B隊 | 賽務場次ID | 截圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-08 | court01 | 2 | 120歲混合乙組雙打 | 雙打 | Denny OOO CHEUNG, May OOO(Mandarin Club Toronto) | 游O立, 曾O蘭(微笑羽球隊) | 69aa72443fa5fa4cdf144552 | |
| 2 | 2026-04-08 | court01 | 3 | 120歲混合甲組雙打 | 雙打 | 朱O宏, 楊O梅(開心打球) | 歐O偉, 熊O萍(杏典) | 69aa72383fa5fa4cdf1443ee | |
| 3 | 2026-04-08 | court01 | 4 | 120歲男子乙組雙打 | 雙打 | 梁O力, 林O豪(焯越羽毛球會) | 馮O峰, 楊O吉(五工羽球隊) | 69aa723b3fa5fa4cdf144474 | |
| 4 | 2026-04-08 | court01 | 5 | 3P_200歲 4_4 A | 三打三 | 何O仙, 王O標, 簡O沛(錦英羽球隊) | 凌O昌, 張O榮, 田O蓮(繼光) | 69a8f3a4d24196892af682b3 | |
| 5 | 2026-04-08 | court01 | 6 | 120歲混合乙組雙打 | 雙打 | YOSHITOMI OOO, WAKEBE OOO(MIHARUDAI CLUB) | 何O富, 劉O紅(焯越羽毛球會) | 69aa72443fa5fa4cdf144556 | |
| 6 | 2026-04-08 | court01 | 7 | 120歲混合甲組雙打 | 雙打 | 藍O貞, 林O雅(虎藍) | 林O義, 莊O玉(好友隊) | 69aa72383fa5fa4cdf1443f6 | |
| 7 | 2026-04-08 | court01 | 8 | 3P_200歲 2_1 A | 三打三 | 高O春, 楊O美, 程O得(繼光) | 林O惠, 林O華, 劉O海(桃運樂齡) | 69a8f3a4d24196892af682b5 | |
| 8 | 2026-04-08 | court01 | 9 | 3P_220歲 1_2 A | 三打三 | 林O秀, 林O宏, 李O榮(永華樂齡) | 林O權, 程O彥, 施O鳳(成淵早起羽球會) | 69a8f3add24196892af68313 | |
| 9 | 2026-04-08 | court02 | 2 | 120歲女子乙組雙打 | 雙打 | 吳O安, 蔡O梧(成淵早起羽球會) | 許O真, 蔣O珠(空大球藝社) | 69aa72403fa5fa4cdf1444f4 | |
| 10 | 2026-04-08 | court02 | 3 | 120歲混合乙組雙打 | 雙打 | 馮O蘭, 何O賢(福和羽球隊) | COOOn, TOOOl(詠森組) | 69aa72443fa5fa4cdf144554 | |
| 11 | 2026-04-08 | court02 | 4 | 120歲混合甲組雙打 | 雙打 | Yung OOO Kiang, THAM OOO KIN(Young Malaysia) | 藍O貞, 林O雅(虎藍) | 69aa72383fa5fa4cdf1443f0 | |
| 12 | 2026-04-08 | court02 | 5 | 120歲男子乙組雙打 | 雙打 | 陳O德, 莊O文(甲子圓) | 鄭O仁, 唐O傑(訊聯生技) | 69aa723b3fa5fa4cdf144476 | |
| 13 | 2026-04-08 | court02 | 6 | 120歲男子甲組雙打 | 雙打 | 鍾O智, 鍾O山(豐收) | 張O致, 彭O彬(潤霈生技) | 69aa72323fa5fa4cdf144384 | |
| 14 | 2026-04-08 | court02 | 7 | 120歲女子甲組雙打 | 雙打 | CHAN OOO WENDY, CHAN OOO OR(好hea姨姨) | 許O秀, 蔡O貞(女子聯盟) | 69aa72353fa5fa4cdf1443be | |
| 15 | 2026-04-08 | court02 | 8 | 3P_200歲 2_2 A | 三打三 | 黃O龍, 蘇O瑛, 簡O祿(三峽聯隊) | 何O仙, 王O標, 簡O沛(錦英羽球隊) | 69a8f3a4d24196892af682b7 | |
| 16 | 2026-04-08 | court02 | 9 | 3P_220歲 1_1 A | 三打三 | 楊O信, 薛O芳, 林O成(繼光) | 楊O波, 李O湄, 賴O鈞(繼光) | 69a8f3add24196892af68311 | |
| 17 | 2026-04-08 | court02 | 10 | 3P_200歲 1_1 A | 三打三 | 高O春, 楊O美, 程O得(繼光) | 黃O龍, 蘇O瑛, 簡O祿(三峽聯隊) | 69a8f3a4d24196892af682b9 | |
| 18 | 2026-04-08 | court03 | 2 | 3P_220歲 4_2 A | 三打三 | 劉O復, 楊O林, 蘇O嬌(大洋隊) | 林O秀, 林O宏, 李O榮(永華樂齡) | 69a8f3add24196892af68307 | |
| 19 | 2026-04-08 | court03 | 3 | 120歲混合甲組雙打 | 雙打 | 林O義, 莊O玉(好友隊) | 賴O美, 戴O宏(五工羽球隊) | 69aa72383fa5fa4cdf1443f2 | |
| 20 | 2026-04-08 | court03 | 4 | 3P_200歲 4_1 A | 三打三 | 高O春, 楊O美, 程O得(繼光) | 楊O山, 陳O秀, 謝O標(桂蕊飄香) | 69a8f3a4d24196892af682ad | |
| 21 | 2026-04-08 | court03 | 5 | 120歲男子甲組雙打 | 雙打 | 劉O宏, 羅O文(BraveSword) | 韋O, 謝O榮(旭澤) | 69aa72323fa5fa4cdf144386 | |
| 22 | 2026-04-08 | court03 | 6 | 3P_220歲 2_1 A | 三打三 | 楊O信, 薛O芳, 林O成(繼光) | 林O秀, 林O宏, 李O榮(永華樂齡) | 69a8f3add24196892af6830d | |
| 23 | 2026-04-08 | court03 | 7 | 120歲男子乙組雙打 | 雙打 | 許O陽, 陳O頌(台中精誠隊) | KIMI OOO, LIM OOO MIN(TEAM IX) | 69aa723b3fa5fa4cdf144478 | |
| 24 | 2026-04-08 | court03 | 8 | 120歲男子甲組雙打 | 雙打 | 鍾O智, 鍾O山(豐收) | 劉O宏, 羅O文(BraveSword) | 69aa72323fa5fa4cdf144388 | |
| 25 | 2026-04-08 | court03 | 9 | 120歲混合甲組雙打 | 雙打 | 楊O昌, 李O美(新勝光) | 藍O貞, 林O雅(虎藍) | 69aa72383fa5fa4cdf1443f8 | |
| 26 | 2026-04-08 | court04 | 1 | 3P_220歲 4_3 A | 三打三 | 楊O波, 李O湄, 賴O鈞(繼光) | 林O茂, 簡O盛, 邱O妹(桃運樂齡) | 69a8f3add24196892af68309 | |
| 27 | 2026-04-08 | court04 | 2 | 120歲男子乙組雙打 | 雙打 | Yap OOO Lin, LOOOOOOOOOOOOOO民(雕风劲羽, 随羽征峰) | 許O陽, 陳O頌(台中精誠隊) | 69aa723b3fa5fa4cdf144470 | |
| 28 | 2026-04-08 | court04 | 3 | 3P_200歲 4_2 A | 三打三 | 林O惠, 林O華, 劉O海(桃運樂齡) | 徐O綢, 邱O師, 蕭O政(松柏) | 69a8f3a4d24196892af682af | |
| 29 | 2026-04-08 | court04 | 4 | 120歲女子乙組雙打 | 雙打 | OGIHARA OOO, SAITO OOO(MIHARUDAI CLUB) | 謝O如, 陳O嬌(羽你玩一下) | 69aa72403fa5fa4cdf1444f8 | |
| 30 | 2026-04-08 | court04 | 5 | 3P_220歲 2_2 A | 三打三 | 楊O波, 李O湄, 賴O鈞(繼光) | 林O權, 程O彥, 施O鳳(成淵早起羽球會) | 69a8f3add24196892af6830f |
對齊判定門檻 IoU ≥ 85%;「無標註」= 該場尚無人工時間標註(time_stamp_gt),無法比對;表二不受影響。姓名依隱私遮罩。