1高互動事件標註 · 15 / 15 場已有標註 · 採計事件 66 個
高互動事件 = 專家認定值得收進精華的回合,是 C1「高互動事件召回率」的 Ground Truth。 來源有兩種:匯入標註人員交付的 strokes.json(含類別),或在本頁逐場人工標記。 採計類別:回合長、多拍來回、持續施壓迫使對手失誤、戰術佈局與攻守轉換、反超或關鍵得分; 不採計:高難度救球、代表性技術動作(單一動作的技術評價,非回合互動強度)。
| 場次 | 回合數 | 高互動回合 | 回合長、 | 持續施壓 | 戰術佈局 | 反超或關 | 高難度救 | 代表性技 | 未分類 | 來源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F-2026-04-08 / court01_part1 / game_03 | 48 | 9 | 4 | 3 | 2 | 匯入 | 標記 | ||||
| 1F-2026-04-08 / court01_part1 / game_05 | 35 | 3 | 2 | 1 | 匯入 | 標記 | |||||
| 1F-2026-04-08 / court01_part1 / game_06 | 50 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 匯入 | 標記 | |||
| 1F-2026-04-08 / court02_part1 / game_05 | 46 | 2 | 2 | 匯入 | 標記 | ||||||
| 1F-2026-04-08 / court03_part1 / game_04 | 40 | 3 | 2 | 1 | 匯入 | 標記 | |||||
| 1F-2026-04-08 / court05_part1 / game_03 | 32 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 匯入 | 標記 | |||
| 4F-2026-04-11 / court01_part1 / game_01 | 47 | 3 | 3 | 匯入 | 標記 | ||||||
| 4F-2026-04-11 / court01_part1 / game_11 | 55 | 4 | 1 | 1 | 2 | 匯入 | 標記 | ||||
| 4F-2026-04-11 / court01_part1 / game_14 | 49 | 2 | 1 | 1 | 匯入 | 標記 | |||||
| 4F-2026-04-11 / court01_part2 / game_03 | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 匯入 | 標記 | ||||
| 7F-2026-04-09 / court02_part1 / game_12 | 44 | 3 | 3 | 匯入 | 標記 | ||||||
| 7F-2026-04-09 / court02_part1 / game_20 | 49 | 3 | 1 | 2 | 匯入 | 標記 | |||||
| 7F-2026-04-09 / court02_part1 / game_29 | 44 | 3 | 2 | 1 | 匯入 | 標記 | |||||
| 7F-2026-04-09 / court02_part2 / game_03 | 45 | 2 | 2 | 匯入 | 標記 | ||||||
| 7F-2026-04-09 / court02_part2 / game_06 | 52 | 6 | 5 | 1 | 匯入 | 標記 |
2匯入交付標註(strokes.json)
上傳標註人員交付的 *.strokes.json(可多檔或整個資料夾);系統依檔內的賽事、場地、場次自動歸位,同一場多個版本時採用標註回合數最多的一份。匯入會同時寫入擊球時間點與高互動事件,並覆蓋該場既有的人工標記。