1球員移動位置標註 · 15 / 15 場已達建議量
標出場上每位球員腳的位置,供「球員移動平均誤差距離 ≤15cm」驗證。
點擊像素會用該場的場地校正(court_keypoints)換算成球場公尺座標,與系統球員偵測同一個座標系。
抽樣方式:不需整場標完 —— 每場標 3 個回合(工具會標示「建議」的回合),
回合內每 0.5 秒一格、可用「取樣間隔」跳格。目前累計 2305 個球員座標點。
| 場次 | 場上球員 | 回合數 | 已標回合 | 取樣格 | 座標點 | 場地校正 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F-2026-04-08 / court01_part1 / game_03 | 4 人 | 48 | 3 / 3 | 59 | 236 | ✓ 就緒 | 標註 |
| 1F-2026-04-08 / court01_part1 / game_05 | 6 人 | 35 | 3 / 3 | 27 | 162 | ✓ 就緒 | 標註 |
| 1F-2026-04-08 / court01_part1 / game_06 | 4 人 | 50 | 3 / 3 | 64 | 255 | ✓ 就緒 | 標註 |
| 1F-2026-04-08 / court02_part1 / game_05 | 4 人 | 46 | 3 / 3 | 65 | 260 | ✓ 就緒 | 標註 |
| 1F-2026-04-08 / court03_part1 / game_04 | 6 人 | 40 | 3 / 3 | 23 | 138 | ✓ 就緒 | 標註 |
| 1F-2026-04-08 / court05_part1 / game_03 | 6 人 | 32 | 3 / 3 | 20 | 120 | ✓ 就緒 | 標註 |
| 4F-2026-04-11 / court01_part1 / game_01 | 4 人 | 47 | 3 / 3 | 48 | 192 | ✓ 就緒 | 標註 |
| 4F-2026-04-11 / court01_part1 / game_11 | 4 人 | 55 | 3 / 3 | 45 | 180 | ✓ 就緒 | 標註 |
| 4F-2026-04-11 / court01_part1 / game_14 | 4 人 | 49 | 3 / 3 | 22 | 88 | ✓ 就緒 | 標註 |
| 4F-2026-04-11 / court01_part2 / game_03 | 4 人 | 42 | 3 / 3 | 27 | 108 | ✓ 就緒 | 標註 |
| 7F-2026-04-09 / court02_part1 / game_12 | 2 人 | 44 | 3 / 3 | 54 | 108 | ✓ 就緒 | 標註 |
| 7F-2026-04-09 / court02_part1 / game_20 | 2 人 | 49 | 3 / 3 | 38 | 76 | ✓ 就緒 | 標註 |
| 7F-2026-04-09 / court02_part1 / game_29 | 4 人 | 44 | 3 / 3 | 32 | 128 | ✓ 就緒 | 標註 |
| 7F-2026-04-09 / court02_part2 / game_03 | 4 人 | 45 | 3 / 3 | 26 | 104 | ✓ 就緒 | 標註 |
| 7F-2026-04-09 / court02_part2 / game_06 | 2 人 | 52 | 3 / 3 | 75 | 150 | ✓ 就緒 | 標註 |
「場上球員」依賽制:單打 2 人、雙打 4 人、三打三 6 人。 「缺 keypoints」= 該場尚未產生 court_keypoints.json(場地偵測),無法換算球場座標;請先讓該 court 跑過影片剪輯 pipeline。