1影片清單與缺漏 目前賽事:清晨杯_2026
146
應有影片
2
✅ 已上傳
144
🔴 尚未上傳(缺漏)
一列為一個日期,其下每個樓層一塊(全到=綠、有缺=紅)。點樓層的「上傳」整批選檔;點樓層標題會彈出方框列出每一支影片,可逐支「上傳/刪除」。
2026-04-08
🔴 缺 23 / 25
1F
🔴 缺 3 / 5 支
已上傳 2/5
| 場地 | 段 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 場地 1 | part1 | ✅ 已上傳 | |
| 場地 2 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 3 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 4 | part1 | ✅ 已上傳 | |
| 場地 5 | part1 | 🔴 尚未上傳 |
4F
🔴 缺 10 / 10 支
已上傳 0/10
| 場地 | 段 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 場地 1 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 2 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 3 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 4 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 5 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 6 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 7 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 8 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 9 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 10 | part1 | 🔴 尚未上傳 |
7F
🔴 缺 10 / 10 支
已上傳 0/10
| 場地 | 段 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 場地 1 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 2 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 3 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 4 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 5 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 6 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 7 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 8 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 9 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 10 | part1 | 🔴 尚未上傳 |
2026-04-09
🔴 缺 50 / 50
1F
🔴 缺 10 / 10 支
已上傳 0/10
| 場地 | 段 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 場地 1 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 1 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 2 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 2 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 3 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 3 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 4 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 4 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 5 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 5 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 |
4F
🔴 缺 20 / 20 支
已上傳 0/20
| 場地 | 段 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 場地 1 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 1 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 2 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 2 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 3 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 3 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 4 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 4 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 5 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 5 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 6 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 6 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 7 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 7 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 8 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 8 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 9 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 9 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 10 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 10 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 |
7F
🔴 缺 20 / 20 支
已上傳 0/20
| 場地 | 段 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 場地 1 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 1 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 2 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 2 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 3 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 3 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 4 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 4 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 5 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 5 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 6 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 6 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 7 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 7 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 8 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 8 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 9 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 9 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 10 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 10 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 |
2026-04-10
🔴 缺 28 / 28
1F
🔴 缺 10 / 10 支
已上傳 0/10
| 場地 | 段 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 場地 1 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 1 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 2 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 2 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 3 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 3 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 4 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 4 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 5 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 5 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 |
7F
🔴 缺 18 / 18 支
已上傳 0/18
| 場地 | 段 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 場地 1 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 1 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 2 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 2 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 3 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 3 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 4 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 4 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 5 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 5 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 6 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 6 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 7 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 7 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 8 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 8 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 9 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 9 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 |
2026-04-11
🔴 缺 28 / 28
1F
🔴 缺 10 / 10 支
已上傳 0/10
| 場地 | 段 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 場地 1 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 1 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 2 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 2 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 3 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 3 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 4 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 4 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 5 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 5 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 |
7F
🔴 缺 18 / 18 支
已上傳 0/18
| 場地 | 段 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 場地 1 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 1 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 2 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 2 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 3 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 3 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 4 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 4 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 5 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 5 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 6 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 6 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 7 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 7 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 8 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 8 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 9 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 9 | part2第二段 | 🔴 尚未上傳 |
2026-04-12
🔴 缺 15 / 15
1F
🔴 缺 5 / 5 支
已上傳 0/5
| 場地 | 段 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 場地 1 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 2 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 3 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 4 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 5 | part1 | 🔴 尚未上傳 |
7F
🔴 缺 10 / 10 支
已上傳 0/10
| 場地 | 段 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 場地 1 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 2 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 3 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 4 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 5 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 6 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 7 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 8 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 9 | part1 | 🔴 尚未上傳 | |
| 場地 10 | part1 | 🔴 尚未上傳 |